Crop Potential | 7.6 - 11.5 t/ha |
Utility / Quality | зерновий / сильний |
Recomended Growing Zone | Лісостеп, Степ |
Stage Of Ripening | середньоранній |
Seeds Agronomy Qualities | |
---|---|
Winter Resistance | 9 |
Drought Tolerance | 7 |
Стійкість до вилягання - 5-6 балів Стійкість до осипання - 5-6 балів Стійкість до кореневі гнилі - 5-6 балів Стійкість до септоріоз - 5-6 балів Стійкість до фузаріозу - 5-6 балів Стійкість до бура іржа - 5-6 балів Стійкість до борошниста роса - 5-6 балів . |
Seeds Morphology Qualities | |
---|---|
Weight 1000 Grains | 42 - 45 |
Seeds Economics | |
---|---|
Protein Content | 13.3 - 14.6 |
Сорт має напіврозлогий тип кущіння, який забезпечує заповнення та регенерацію будь-яких пошкоджень і изреживание посівів. Різновид ерітроспермум. Колос білий, пірамідальної форми, середньої щільності (19-21 колосків на 10 см). Зубець колоскової луски середньо - вигнутий, довжина 3,8 - 4,2 мм. Плече колоскової луски піднесене, ширина 0,76 - 0,86 мм. Кіль присутній.
Місце в сівозміні:
Способи сівби і норми висіву:
Підготовка ґрунту:
Застосування гербіцидів:
Застосування добрив:
Захист рослин від хвороб \ шкідників:
Догляд за посівами:
Прибирання:
Галузей переробки сільськогосподарської продукції та зберігання насіння:
Register Date | Region | Breed Generation | Breed Type | Country of origin | Producer company |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2018 | Mykolaiv | Супер еліта | БН | ФГ "МТД" | |
12.06.2018 | Mykolaiv | Еліта | БН | ФГ "МТД" | |
14.06.2018 | Mykolaiv | РР2 | ДН | ДПДГ "Зелені Кошари" СГІ НЦНС | |
14.06.2018 | Mykolaiv | Перша генерація | СН | ДПДГ "Зелені Кошари" СГІ НЦНС | |
14.06.2018 | Odessa | Еліта | БН | ТОВ "НВП" АГРО-РИТМ" | |
15.06.2018 | Odessa | Еліта | БН | ДП ДГ "Андріївське" | |
18.06.2018 | Mykolaiv | Перша генерація | СН | ПСП "Корона" | |
19.06.2018 | Mykolaiv | Перша генерація | СН | ФГ "Оазис" | |
19.06.2018 | Mykolaiv | Еліта | БН | ФГ "Оазис" | |
19.06.2018 | Mykolaiv | Еліта | БН | ФГ "Оазис" | |
25.06.2018 | Odessa | Еліта | БН | ДП ЕБ "Дачна" СГІ-НЦНС | |
25.06.2018 | Odessa | Р-2 | ДН | СГІ-НЦНС | |
27.06.2018 | Odessa | Еліта | БН | ДП ДГ "Покровське" | |
27.06.2018 | Odessa | Супер еліта | БН | ДП ДГ "Покровське" | |
27.06.2018 | Odessa | Р-2 | ДН | ДП ДГ "Покровське" | |
02.07.2018 | Odessa | Еліта | БН | ПрАТ "Селена" | |
02.07.2018 | Odessa | Супер еліта | БН | ПрАТ "Селена" | |
02.07.2018 | Odessa | Р-2 | ДН | ПрАТ "Селена" | |
06.07.2018 | Kherson | Супер еліта | БН | ТОВ "Агробізнес" | |
09.07.2018 | Dnipropetrovsk | Супер еліта | БН | ДП ДГ "Дніпро" ДУ ІЗК НААНУ |
No listing found